@extends('layouts.app') @section('content')
Today you have
3 Jobs in progress
3 Scheduling
3 Awaiting Payement
3 Task Completed
List
| Icons |
Tiles
Job in Progress 3
| Name | Assignee | Reported | Complated | Property |
|---|---|---|---|---|
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
SCHEDULING 3
| Name | Assignee | Reported | Complated | Property |
|---|---|---|---|---|
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
AWAITING PAYEMENT 3
| Name | Assignee | Reported | Complated | Property |
|---|---|---|---|---|
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
TASK COMPLETED 3
| Name | Assignee | Reported | Complated | Property |
|---|---|---|---|---|
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |
| 6 Hedley Street - Internal Pipe issue... | NB | Jan 1 | March 1 | 6 HEDLEY STREET - GATESHEAD... |